第1節 | 6月23日(日) | 会場:神森中 | 運営:神森中 |
試合順 | 時間 | 対戦チーム | 審判・記録 |
① | 9:00 | 西崎ー石嶺中2nd | ③ |
② | 10:45 | 神森ー松城中 | ① |
③ | 12:35 | Wウィングー南風原中 | ② |
第2節 | 6月29日(土) | 会場:西崎中 | 運営:西崎中 |
試合順 | 時間 | 対戦チーム | 審判・記録 |
① | 9:00 | 玉城中-松城中 | ③ |
② | 10:45 | 西崎中-南風原中 | ① |
③ | 12:35 | 神森中-Wウイング | ② |
第3節 | 7月13日(土) | 会場:西崎中 | 運営:西崎中 |
試合順 | 時間 | 対戦チーム | 審判・記録 |
① | 9:00 | Wウイング-西崎中 | ③ |
② | 10:45 | 南風原中-玉城中 | ① |
③ | 12:35 | 松城中-石嶺中2nd | ② |
第4節 | 7月15日(月) |
会場:神森中 | 運営:神森中 |
試合順 | 時間 | 対戦チーム | 審判・記録 |
① | 9:00 | 南風原中-松城中 | ③ |
② | 10:45 | 神森中-玉城中 | ① |
③ | 12:35 | Wウイング-石嶺中2nd | ② |
第5節 | 7月28日(日) | 会場:西崎中 | 運営:西崎中 |
試合順 | 時間 | 対戦チーム | 審判・記録 |
① | 9:00 | 玉城中-西崎中 | ③ |
② | 10:45 | 松城中-Wウイング | ① |
③ | 12:35 | 石嶺中2nd-神森中 | ② |
第6節 | 8月3日(土) | 会場:玉城中 | 運営:玉城中 |
試合順 | 時間 | 対戦チーム | 審判・記録 |
① | 9:00 | 玉城中-Wウイング | ③ |
② | 10:45 | 西崎中-神森中 | ① |
③ | 12:35 | 石嶺中2nd-南風原中 | ② |
第7節 | 8月10日(土) | 会場:神森中 | 運営:神森中 |
試合順 | 時間 | 対戦チーム | 審判・記録 |
① | 9:00 | 南風原中-神森中 | ③ |
② | 10:45 | 松城中-西崎中 | ① |
③ | 12:35 | 石嶺中2nd-玉城中 | ② |
沖縄県島尻郡与那原町字東浜96番地(アクセスはこちらから)
電話 098-882-8680
FAX 098-882-8663